关于四川师范大学2024年度“五四红旗团支部”“十佳共青团员”“评选结果的公示
各分团委:
根据《共青团四川师范大学委员会关于评选2024年度共青团工作先进集体和优秀个人的通知》(川师青〔2025〕2号)要求,经学生自主申报、学院审核推报、学校评审等程序,最终评选出拟获四川师范大学2024年度“五四红旗团支部”和“十佳共青团员”各10个,现予以公示。
公示时间为2025年4月15日至2025年4月21日,如有异议,请在公示期内实名向校团委反馈。
联系人:包老师
联系电话:028-62673395
附件:
四川师范大学2024年度“五四红旗团支部” 拟表彰名单
外国语学院 | 2021级5支部 |
马克思主义学院 | 2022级2支部 |
地理与资源科学院 | 2022级8支部 |
教育科学学院 | 2022级6支部 |
影视与传媒学院 | 研究生2024级团支部 |
物理与电子工程学院 | 2022级2支部 |
数学科学学院 | 2023级3支部 |
文学院 | 2023级2支部 |
历史文化与旅游学院 | 2023级3支部 |
心理学院 | 2022级2支部 |
四川师范大学2024年度“十佳共青团员” 拟表彰名单
马克思主义学院 | 王哲娅(研究生) |
服装与设计艺术学院 | 杨灿 |
商学院 | 彭思雨 |
法学院 | 刘星雨 |
法学院 | 陈佳(校学生会) |
工学院 | 李艳洁 |
影视与传媒学院 | 刘姝仪 |
外国语学院 | 魏于芮 |
马克思主义学院 | 余涵 |
纪检监察学院 | 张维杰 |
四川师范大学2024年度“五四红旗团支部”评选活动候选集体评分汇总表 | ||||
校区/单位 | 学院 | 支部 | 总得分 | 排名 |
成龙校区 | 外国语学院 | 2021级5支部 | 95.96 | 1 |
狮子山校区 | 马克思主义学院 | 2022级2支部 | 94.40 | 2 |
成龙校区 | 地理与资源科学院 | 2022级8支部 | 94.27 | 3 |
狮子山校区 | 教育科学学院 | 2022级6支部 | 93.78 | 4 |
研究生院 | 影视与传媒学院 | 2024级团支部 | 93.66 | 5 |
成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 2022级2支部 | 93.58 | 6 |
狮子山校区 | 数学科学学院 | 2023级3支部 | 93.47 | 7 |
狮子山校区 | 文学院 | 2023级2支部 | 92.32 | 8 |
狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 2023级3支部 | 92.13 | 9 |
狮子山校区 | 心理学院 | 2022级2支部 | 92.12 | 10 |
狮子山校区 | 法学院 | 2023级1支部 | 91.99 | 11 |
成龙校区 | 音乐学院 | 2022级2支部 | 91.43 | 12 |
成龙校区 | 生命科学学院 | 2022级4支部 | 91.41 | 13 |
狮子山校区 | 纪检监察学院 | 2023级1支部 | 91.16 | 14 |
狮子山校区 | 国际中文教育学院 | 2023级1支部 | 91.15 | 15 |
成龙校区 | 计算机科学学院 | 2022级6支部 | 90.68 | 16 |
成龙校区 | 经济管理学院 | 2022级3支部 | 90.45 | 17 |
成龙校区 | 商学院 | 2022级8支部 | 90.32 | 18 |
成龙校区 | 舞蹈学院 | 2022级4支部 | 89.82 | 19 |
遂宁校区 | 师范学院 | 学前教育专业2022级6支部 | 89.58 | 20 |
狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 2022级2支部 | 89.57 | 21 |
狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 2022级5支部 | 89.56 | 22 |
成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 2022级1支部 | 88.23 | 23 |
成龙校区 | 工学院 | 2024级2支部 | 87.47 | 24 |
成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 2022级3支部 | 86.16 | 25 |
成龙校区 | 体育学院 | 2022级3支部 | 85.84 | 26 |
四川师范大学2024年度“十佳共青团员”评选活动候选人评分汇总表 | ||||
校区/单位 | 学院 | 姓名 | 总得分 | 排名 |
研究生院 | 马克思主义学院 | 王哲娅 | 95.53 | 1 |
成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 杨灿 | 95.31 | 2 |
成龙校区 | 商学院 | 彭思雨 | 95.19 | 3 |
狮子山校区 | 法学院 | 刘星雨 | 94.44 | 4 |
校学生会 | 法学院 | 陈佳 | 94.31 | 5 |
成龙校区 | 工学院 | 李艳洁 | 93.59 | 6 |
狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 刘姝仪 | 93.40 | 7 |
成龙校区 | 外国语学院 | 魏于芮 | 92.84 | 8 |
狮子山校区 | 马克思主义学院 | 余涵 | 91.88 | 9 |
狮子山校区 | 纪检监察学院 | 张维杰 | 91.80 | 10 |
遂宁校区 | 文旅学院 | 秦森莉 | 91.21 | 11 |
狮子山校区 | 教育科学学院 | 钟瑞芳 | 91.17 | 12 |
成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 胡霖 | 91.11 | 13 |
成龙校区 | 生命科学学院 | 崔继元 | 90.75 | 14 |
成龙校区 | 音乐学院 | 张艺耀 | 90.55 | 15 |
狮子山校区 | 数学科学学院 | 杨之晨 | 90.30 | 16 |
成龙校区 | 经济与管理学院 | 刘怡婷 | 90.10 | 17 |
狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 王娅婷 | 90.04 | 18 |
成龙校区 | 体育学院 | 周乐 | 89.46 | 19 |
成龙校区 | 计算机科学学院 | 仵雨润 | 89.29 | 20 |
成龙校区 | 美术学院 · 书法学院 | 曾忆兰 | 89.23 | 21 |
狮子山校区 | 国际中文教育学院 | 邱欣悦 | 89.13 | 22 |
狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 高洪梅 | 89.10 | 23 |
狮子山校区 | 文学院 | 桂旖丹 | 89.10 | 23 |
成龙校区 | 舞蹈学院 | 潘天颖 | 88.53 | 25 |
狮子山校区 | 心理学院 | 李嘉怡 | 88.22 | 26 |
成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 杨中林 | 87.66 | 27 |
后勤服务管理中心 | 数学科学学院 | 冯奕璠 | 86.76 | 28 |
编辑:校团委