各位同学:
2022-2023学年度学生社团注册申请成立工作已结束,经学生社团管理部初审以及学校社团管理部评议委员会最终审议,对国防教育研究社团等124个社团予以注册,对东湖突击队等4个新社团予以成立。具体情况见下表
2022-2023学年度社团在册情况 | |||||
序号 | 社团名称 | 社团级别 | 挂靠单位 | 校区 | 社团类别 |
1 | 国防教育研究社团 | 校级 | 学生工作部(处)·武装部 | 狮子山校区、成龙校区 | 思想政治类 |
2 | 四川师范大学“鹰•火•魂”彝文化研究社团 | 校级 | 学生工作部(处)·武装处 | 狮子山校区、成龙校区 | 文化体育类 |
3 | 桑布扎藏文化社 | 校级 | 校党委学生工作部 | 狮子山校区、成龙校区 | 文化体育类 |
4 | 安全社团 | 校级 | 党委保卫部(保卫处) | 狮子山校区、成龙校区 | 文化体育类 |
5 | 四川师范大学吉他社团 | 校级 | 共青团四川师范大学委员会 | 狮子山校区、成龙校区 | 文化体育类 |
6 | 银灵口琴社团 | 校级 | 美育学校 | 狮子山校区、成龙校区 | 文化体育类 |
7 | 视觉艺术影视社团 | 校级 | 教务处 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
8 | 晏阳初乡村教育学社团 | 校级 | 校友工作与校地合作处 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
9 | 四川师范大学学生国际交流社团 | 校级 | 国际交流合作处 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
10 | 区域国别文化社团 | 校级 | 全球治理与区域国别研究院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
11 | 四川师范大学师范生教学能力训练社团 | 校级 | 四川师范大学师范生教学能力综合训练中心 | 狮子山校区 | 自律互助类 |
12 | “蜀之源”节能社团 | 校级 | 节能办公室 | 狮子山校区、成龙校区 | 志愿公益类 |
13 | 四川师范大学古琴社团 | 院级 | 文学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
14 | 四川师范大学华明汉服社团 | 院级 | 文学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
15 | 叶嘉茶社团 | 院级 | 文学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
16 | 新青年文学社团 | 院级 | 文学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
17 | 非物质文化遗产保护队社团 | 院级 | 文学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
18 | 时事研讨社团 | 院级 | 马克思主义学院 | 狮子山校区 | 思想政治类 |
19 | 马克思主义经典品读社团 | 院级 | 马克思主义学院 | 狮子山校区 | 思想政治类 |
20 | 公益教育社团 | 院级 | 历史文化与旅游学院 | 狮子山校区 | 志愿公益类 |
21 | 盏鬼粤语社团 | 院级 | 历史文化与旅游学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
22 | 历史研讨会社团 | 院级 | 历史文化与旅游学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
23 | 爱旅社团 | 院级 | 历史文化与旅游学院 | 狮子山校区 | 其他 |
24 | 璞素生活社团 | 院级 | 历史文化与旅游学院 | 狮子山校区 | 志愿公益类 |
25 | 狮山辩论社团 | 院级 | 历史文化与旅游学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
26 | 美艺社团 | 院级 | 教育科学学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
27 | 绿丝带手语社团 | 院级 | 教育科学学院 | 狮子山校区 | 志愿公益类 |
28 | 四川师范大学书法社团 | 院级 | 教育科学学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
29 | 联想idea精英汇社团 | 院级 | 化学与材料科学学院 | 狮子山校区 | 创新创业类 |
30 | 心理学会社团 | 院级 | 心理学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
31 | 纸短情长社团 | 院级 | 心理学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
32 | 狮山逐梦社团 | 院级 | 法学院 | 狮子山校区 | 创新创业类 |
33 | 四川师范大学法律社团 | 院级 | 法学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
34 | 教育艺术社团 | 院级 | 数学科学学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
35 | 数学建模社团 | 院级 | 数学科学学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
36 | 图灵社团 | 院级 | 数学科学学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
37 | 市场调查与统计分析社团 | 院级 | 数学科学学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
38 | 前沿社团 | 院级 | 化学与材料科学学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
39 | 心连心社团 | 院级 | 化学与材料科学学院 | 狮子山校区 | 志愿公益类 |
40 | CW电子竞技社团 | 院级 | 影视与传媒学院 | 狮子山校区 | 其他 |
41 | 嗨剧社团 | 院级 | 影视与传媒学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
42 | Show数字艺术公社团 | 院级 | 影视与传媒学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
43 | 欣影社团 | 院级 | 影视与传媒学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
44 | 长板启智社团 | 院级 | 影视与传媒学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
45 | 葉月日语社团 | 院级 | 影视与传媒学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
46 | 四川师范大学韩语社团 | 院级 | 国际教育学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
47 | 狮山小球社团 | 院级 | 国际教育学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
48 | 四川师范大学棋弈社团 | 院级 | 国际教育学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
49 | 异口同音英语社团 | 院级 | 国际教育学院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
50 | 四川师范大学街舞社团 | 院级 | 国际教育学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
51 | 冰舞滑轮社团 | 院级 | 体育学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
52 | 四川师范大学滑板社团 | 院级 | 体育学院 | 狮子山校区、成龙校区 | 文化体育类 |
53 | 四川师范大学网球社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
54 | 四川师范大学篮球社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
55 | 四川师范大学羽毛球社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
56 | 四川师范大学足球社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
57 | 四川师范大学排球社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
58 | 四川师范大学街舞社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
59 | 四川师范大学乒乓球社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
60 | 武术社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
61 | 四川师范大学跆拳道社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
62 | 本色滑轮社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
63 | 四川师范大学雄鹰社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
64 | 四川师范大学游泳社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
65 | 四川师范大学铁人三项社团 | 院级 | 体育学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
66 | 四川师范大学尤克里里社团 | 院级 | 音乐学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
67 | 羌族文化社团 | 院级 | 音乐学院 | 狮子山校区、成龙校区 | 文化体育类 |
68 | 古琴艺术社团 | 院级 | 音乐学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
69 | 流行音乐社团 | 院级 | 音乐学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
70 | 技术与电子音乐社团 | 院级 | 音乐学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
71 | 笛箫社团 | 院级 | 音乐学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
72 | 四川师范大学舞蹈社团 | 院级 | 舞蹈学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
73 | 日语爱好者社团 | 院级 | 外国语学院 | 成龙校区 | 自律互助类 |
74 | 俄语社团 | 院级 | 外国语学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
75 | 梦想话剧社团 | 院级 | 外国语学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
76 | 法语社团 | 院级 | 外国语学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
77 | 英语爱好者社团 | 院级 | 外国语学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
78 | 山木美术社团 | 院级 | 外国语学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
79 | 模拟联合国社团 | 院级 | 经济与管理学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
80 | ERP社团 | 院级 | 经济与管理学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
81 | AI机器人创新社团 | 院级 | 物理与电子工程学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
82 | 互联网+社团 | 院级 | 物理与电子工程学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
83 | 无线电社团 | 院级 | 物理与电子工程学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
84 | 信息安全社团 | 院级 | 物理与电子工程学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
85 | 师范生素质拓展社团 | 院级 | 物理与电子工程学院 | 成龙校区 | 自律互助类 |
86 | 物理学社团 | 院级 | 物理与电子工程学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
87 | 生物爱好者社团 | 院级 | 生命科学学院 | 成龙校区 | 自律互助类 |
88 | 烘焙爱好者社团 | 院级 | 生命科学学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
89 | 花卉与园林艺术社团 | 院级 | 生命科学学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
90 | 卫生与健康社团 | 院级 | 生命科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
91 | 野生濒危动植物保护社团 | 院级 | 生命科学学院 | 成龙校区 | 志愿公益类 |
92 | 植物博览社团 | 院级 | 生命科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
93 | 干细胞能力培养社团 | 院级 | 生命科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
94 | “绿色方舟”生态环保启航社团 | 院级 | 生命科学学院 | 成龙校区 | 志愿公益类 |
95 | 创客机器人社团 | 院级 | 计算机科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
96 | 计算机科学社团 | 院级 | 计算机科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
97 | 红枫文学社团 | 院级 | 计算机科学学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
98 | PDCA桌游社团 | 院级 | 计算机科学学院 | 成龙校区 | 其他 |
99 | 3S爱好者社团 | 院级 | 地理与资源科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
100 | 地理环境社团 | 院级 | 地理与资源科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
101 | 四川师范大学研学旅行社团 | 院级 | 地理与资源科学学院 | 成龙校区 | 其他 |
102 | 馨心手语社团 | 院级 | 地理与资源科学学院 | 成龙校区 | 志愿公益类 |
103 | 南十字天文社团 | 院级 | 地理与资源科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
104 | 房地产社团 | 院级 | 地理与资源科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
105 | 自然灾害防护社团 | 院级 | 地理与资源科学学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
106 | 工业设计社团 | 院级 | 工学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
107 | 工程与管理学社团 | 院级 | 工学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
108 | 桥牌社团 | 院级 | 工学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
109 | 会计技能提升社团 | 院级 | 商学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
110 | 市场营销与调查社团 | 院级 | 商学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
111 | 博文读书社团 | 院级 | 商学院 | 成龙校区 | 志愿公益类 |
112 | 大学生创新能力行动社团 | 院级 | 商学院 | 成龙校区 | 创新创业类 |
113 | 企业运营与案例分析社团 | 院级 | 商学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
114 | 雅集社团 | 院级 | 美术学院•书法学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
115 | 视觉与音乐文创社团 | 院级 | 美术学院•书法学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
116 | 绘画社团 | 院级 | 美术学院•书法学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
117 | 手工DIY社团 | 院级 | 美术学院•书法学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
118 | 5°摄影社团 | 院级 | 美术学院•书法学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
119 | 黑晴&codesky动漫社团 | 院级 | 美术学院•书法学院 | 成龙校区 | 其他 |
120 | 泥塑社团 | 院级 | 美术学院•书法学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
121 | 墨趣社团 | 院级 | 美术学院•书法学院 | 成龙校区 | 文化体育类 |
122 | 普通话考级社团 | 院级 | 服装与设计艺术学院 | 成龙校区 | 学术科技类 |
123 | 家居社团 | 院级 | 服装与设计艺术学院 | 成龙校区 | 其他 |
124 | 服装社团 | 院级 | 服装与设计艺术学院 | 成龙校区 | 其他 |
2022-2023学年四川师范大学新社团成立名单 | |||||
1 | 东湖突击队(东校区) | 校级 | 四川师范大学专升本综合管理办公室 | 东校区 | 文化体育类 |
2 | 四川师范大学青年研究学会 | 校级 | 四川师范大学校团委 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
3 | 狮山龙湖研学社(研究生社团) | 校级 | 四川师范大学研究生院 | 狮子山校区 | 学术科技类 |
4 | 狮山曲社 | 院级 | 文学院 | 狮子山校区 | 文化体育类 |
如有任何疑问请联系校团委社团管理部相关工作人员:
狮山监察中心副部长 李闻轩 13438981974
成龙监察中心副部长 戴雨晴 19850677393
共青团四川师范大学委员会社团管理部
2022年12月12日
【编辑:校团委】