根据四川省西部计划项目办《关于2023年四川省大学生志愿服务西部计划招募选拔相关工作安排的通知》(省项目办发〔2023〕6号)要求,校团委于5月28日9:30-11:00在狮山校区举行了我校2023年西部计划志愿者选拔笔试,现将参加笔试的74名考生成绩予以公布。
共青团四川师范大学委员会
四川师范大学西部计划项目管理办公室
2023年5月29日
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 国际教育学院 | 邓倩 | 女 | 86 | 1 |
2 | 经济与管理学院 | 唐淋莉 | 女 | 82 | 2 |
3 | 影视与传媒学院 | 张孟乐 | 男 | 81 | 3 |
4 | 马克思主义学院 | 任佳利 | 女 | 81 | 3 |
5 | 地理与资源科学学院 | 梁馨月 | 女 | 79 | 5 |
6 | 外国语学院 | 曾悦 | 女 | 78 | 6 |
7 | 经济与管理学院 | 岑延茜 | 女 | 77 | 7 |
8 | 文学院 | 田锐晗 | 女 | 76 | 8 |
9 | 地理与资源科学学院 | 何星仪 | 女 | 75 | 9 |
10 | 文学院 | 马狄 | 男 | 74 | 10 |
11 | 文学院 | 饶运威 | 男 | 74 | 10 |
12 | 马克思主义学院 | 王美娜 | 女 | 73 | 12 |
13 | 商学院 | 刘茂萍 | 女 | 72 | 13 |
14 | 法学院 | 孙建蓉 | 女 | 71 | 14 |
15 | 影视与传媒学院 | 吴瑞君 | 女 | 71 | 14 |
16 | 经济与管理学院 | 毛雪力 | 女 | 71 | 14 |
17 | 地理与资源科学学院 | 肖卓芮 | 女 | 71 | 14 |
18 | 影视与传媒学院 | 胡瑞婷 | 女 | 71 | 14 |
19 | 经济与管理学院 | 李凤良 | 女 | 70 | 19 |
20 | 数学科学学院 | 缪欣雨 | 女 | 70 | 19 |
21 | 文学院 | 李奉喜 | 男 | 69 | 21 |
22 | 历史文化与旅游学院 | 刘国兵 | 男 | 68 | 22 |
23 | 外国语学院 | 朱姝 | 女 | 67 | 23 |
24 | 国际教育学院 | 于洋 | 女 | 67 | 23 |
25 | 国际教育学院 | 漆艳红 | 女 | 67 | 23 |
26 | 物理与电子工程学院 | 马天羽 | 男 | 67 | 23 |
27 | 马克思主义学院 | 姚雨岑 | 女 | 66 | 27 |
28 | 外国语学院 | 王梦婷 | 女 | 66 | 27 |
29 | 法学院 | 罗畅 | 女 | 66 | 27 |
30 | 工学院 | 黄诗宇 | 女 | 65 | 30 |
31 | 文学院 | 张敏 | 女 | 65 | 30 |
32 | 历史文化与旅游学院 | 罗新宇 | 女 | 65 | 30 |
33 | 地理与资源科学学院 | 何佳洋 | 女 | 65 | 30 |
34 | 心理学院 | 牟香芩 | 女 | 64 | 34 |
35 | 计算机科学学院 | 毛启巧 | 女 | 64 | 34 |
36 | 经济与管理学院 | 练洛嘉 | 女 | 63 | 36 |
37 | 教育科学学院 | 戴万春 | 女 | 63 | 36 |
38 | 文学院 | 任海洋 | 男 | 63 | 36 |
39 | 地理与资源科学学院 | 王宝媛 | 女 | 63 | 36 |
40 | 马克思主义学院 | 徐若铃 | 女 | 63 | 36 |
41 | 历史文化与旅游学院 | 冯之杰 | 男 | 62 | 41 |
42 | 计算机科学学院 | 蒋璐 | 男 | 62 | 41 |
43 | 法学院 | 黄慧珂 | 女 | 62 | 41 |
44 | 服装与设计艺术学院 | 周婷婷 | 女 | 61 | 44 |
45 | 经济与管理学院 | 石媛丹 | 女 | 61 | 44 |
46 | 文学院 | 刘玉婷 | 女 | 61 | 44 |
47 | 化学与材料科学学院 | 程文红 | 女 | 60 | 47 |
48 | 地理与资源科学学院 | 李文文 | 女 | 60 | 47 |
49 | 文学院 | 杨佳 | 女 | 60 | 47 |
50 | 心理学院 | 易星星 | 女 | 60 | 47 |
51 | 教育科学学院 | 陈潘西娇 | 女 | 60 | 47 |
52 | 文学院 | 周珊 | 女 | 60 | 47 |
53 | 影视与传媒学院 | 肖春梅 | 女 | 59 | 53 |
54 | 法学院 | 王从敏 | 女 | 59 | 53 |
55 | 计算机科学学院 | 杜元芹 | 女 | 59 | 53 |
56 | 服装与设计艺术学院 | 那尔罗罗 | 女 | 59 | 53 |
57 | 历史文化与旅游学院 | 张梦雪 | 女 | 59 | 53 |
58 | 工学院 | 卢海玲 | 女 | 59 | 53 |
59 | 商学院 | 李衍潭 | 女 | 58 | 59 |
60 | 文学院 | 彭新宇 | 女 | 58 | 59 |
61 | 工学院 | 万佳 | 女 | 58 | 59 |
62 | 教育科学学院 | 李斯柔 | 女 | 57 | 62 |
63 | 化学与材料科学学院 | 王泓康 | 男 | 57 | 62 |
64 | 商学院 | 廖月 | 女 | 56 | 64 |
65 | 教育科学学院 | 何小丽 | 女 | 55 | 65 |
66 | 音乐学院 | 白效松 | 男 | 54 | 66 |
67 | 商学院 | 罗涵文 | 男 | 54 | 66 |
68 | 生命科学学院 | 曾昌一 | 男 | 53 | 68 |
69 | 影视与传媒学院 | 易阡 | 男 | 53 | 68 |
70 | 商学院 | 李琴 | 女 | 53 | 68 |
71 | 音乐学院 | 李蕊 | 女 | 52 | 71 |
72 | 法学院 | 欧阳琦 | 女 | 52 | 71 |
73 | 地理与资源科学学院 | 黎盈 | 女 | 52 | 71 |
74 | 体育学院 | 穆勇 | 男 | 50 | 74 |
编辑:校团委