根据四川省西部计划项目办《关于做好2022-2023年度四川省大学生志愿服务西部计划志愿者招募派遣等相关工作的通知》(省项目办发〔2022〕7号)要求,校团委于5月29日9:00-10:30分别在狮山校区和成龙校区举行了我校2022年西部计划志愿者选拔笔试,现将参加笔试的145名考生成绩予以公布。
请笔试成绩排名前145名的同学做好面试准备,并于5月31日分别在狮山校区和成龙校区进行面试顺序抽签。
成龙校区抽签时间:5月31日9:30,请提前10分钟到场。成龙校区抽签地点:学生活动中心302室。
狮山校区抽签时间:5月31日15:00,请提前10分钟到场。狮山校区抽签地点:第二办公区306室。
附件:四川师范大学2022年西部计划志愿者笔试成绩排名表
共青团四川师范大学委员会
四川师范大学西部计划项目管理办公室
2022年5月29日
附件
四川师范大学2022年西部计划志愿者笔试成绩排名表
序号 | 院系 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 教育科学学院 | 彭坤容 | 女 | 73 | 1 |
2 | 马克思主义学院 | 董雨 | 女 | 69 | 2 |
3 | 地理与资源科学学院 | 赵停智 | 男 | 69 | 2 |
4 | 法学院 | 唐渝 | 女 | 68 | 4 |
5 | 历史文化与旅游学院 | 李嘉琪 | 女 | 67 | 5 |
6 | 经济与管理学院 | 朱倩 | 女 | 67 | 5 |
7 | 外国语学院 | 黄晓佳 | 女 | 66 | 7 |
8 | 历史文化与旅游学院 | 李跃 | 女 | 66 | 7 |
9 | 历史文化与旅游学院 | 焦海娟 | 女 | 66 | 7 |
10 | 文学院 | 马丽林 | 男 | 66 | 7 |
11 | 文学院 | 宋晗 | 女 | 66 | 7 |
12 | 经济与管理学院 | 肖正钦 | 男 | 65 | 12 |
13 | 教育科学学院 | 王媛 | 女 | 65 | 12 |
14 | 经济与管理学院 | 李博 | 男 | 65 | 12 |
15 | 商学院 | 李汶芮 | 女 | 65 | 12 |
16 | 经济与管理学院 | 李银婵 | 女 | 65 | 12 |
17 | 文学院 | 全茹 | 女 | 65 | 12 |
18 | 历史文化与旅游学院 | 向欢 | 女 | 65 | 12 |
19 | 文学院 | 郭润芝 | 女 | 64 | 19 |
20 | 教育科学学院 | 姜艳 | 女 | 64 | 19 |
21 | 教育科学学院 | 王鹤融 | 女 | 64 | 19 |
22 | 历史文化与旅游学院 | 王俊婷 | 女 | 64 | 19 |
23 | 文学院 | 王梅 | 女 | 64 | 19 |
24 | 外国语学院 | 张秀林 | 女 | 64 | 19 |
25 | 外国语学院 | 赵雨 | 女 | 64 | 19 |
26 | 法学院 | 何茂 | 女 | 63 | 26 |
27 | 化学与材料科学学院 | 胡耀元 | 女 | 63 | 26 |
28 | 历史文化与旅游学院 | 李楠 | 男 | 63 | 26 |
29 | 历史文化与旅游学院 | 刘静莹 | 女 | 63 | 26 |
30 | 教育科学学院 | 董雪 | 女 | 62 | 30 |
31 | 影视与传媒学院 | 习翔宇 | 男 | 62 | 30 |
32 | 经济与管理学院 | 朱玉萍 | 女 | 62 | 30 |
33 | 影视与传媒学院 | 何怡 | 女 | 61 | 33 |
34 | 文学院 | 寇珊珊 | 女 | 61 | 33 |
35 | 文学院 | 林雪聪 | 女 | 61 | 33 |
36 | 地理与资源科学学院 | 龙雯雯 | 女 | 61 | 33 |
37 | 教育科学学院 | 马惹牛惹 | 男 | 61 | 33 |
38 | 外国语学院 | 夏佳艺 | 女 | 61 | 33 |
39 | 计算机科学学院 | 杨苏沂 | 女 | 61 | 33 |
40 | 影视与传媒学院 | 张晓旭 | 女 | 61 | 33 |
41 | 文学院 | 丁明霞 | 女 | 60 | 41 |
42 | 体育学院 | 彭旭俊 | 男 | 60 | 41 |
43 | 文学院 | 肖明青 | 女 | 60 | 41 |
44 | 外国语学院 | 赵凝 | 女 | 60 | 41 |
45 | 文学院 | 陈雨婷 | 女 | 59 | 45 |
46 | 文学院 | 李娟 | 女 | 59 | 45 |
47 | 服装与设计艺术学院 | 刘艺 | 女 | 59 | 45 |
48 | 商学院 | 王鸿卓 | 男 | 59 | 45 |
49 | 文学院 | 邢雪 | 女 | 59 | 45 |
50 | 文学院 | 许庆 | 女 | 59 | 45 |
51 | 工学院 | 周文凤 | 女 | 59 | 45 |
52 | 影视与传媒学院 | 陈紫璇 | 女 | 58 | 52 |
53 | 经济与管理学院 | 刘欣 | 女 | 58 | 52 |
54 | 文学院 | 唐霖楠 | 女 | 58 | 52 |
55 | 心理学院 | 徐琳 | 女 | 58 | 52 |
56 | 外国语学院 | 钟德茂 | 女 | 58 | 52 |
57 | 商学院 | 何鑫 | 女 | 57 | 57 |
58 | 教育科学学院 | 宋欣格 | 女 | 57 | 57 |
59 | 法学院 | 肖红叶 | 女 | 57 | 57 |
60 | 文学院 | 李燕琳 | 女 | 56 | 60 |
61 | 教育科学学院 | 涂杰 | 男 | 56 | 60 |
62 | 影视与传媒学院 | 严巨霞 | 女 | 56 | 60 |
63 | 地理与资源科学学院 | 张明忠 | 男 | 56 | 60 |
64 | 工学院 | 张维露 | 女 | 56 | 60 |
65 | 历史文化与旅游学院 | 陈宇航 | 男 | 55 | 65 |
66 | 商学院 | 范琦 | 女 | 55 | 65 |
67 | 地理与资源科学学院 | 黄明云 | 女 | 55 | 65 |
68 | 教育科学学院 | 吉衣石布木 | 女 | 55 | 65 |
69 | 文学院 | 唐晓琴 | 女 | 55 | 65 |
70 | 教育科学学院 | 吴俞忻 | 女 | 55 | 65 |
71 | 体育学院 | 吴振东 | 男 | 55 | 65 |
72 | 文学院 | 谢江封 | 女 | 55 | 65 |
73 | 商学院 | 周松 | 男 | 55 | 65 |
74 | 美术学院•书法学院 | 陈琅 | 男 | 54 | 74 |
75 | 物理与电子工程学院 | 杜志波 | 男 | 54 | 74 |
76 | 教育科学学院 | 范帝容 | 女 | 54 | 74 |
77 | 服装与设计艺术学院 | 方舟 | 男 | 54 | 74 |
78 | 影视与传媒学院 | 胡迎春 | 女 | 54 | 74 |
79 | 文学院 | 黄晓蝶 | 女 | 54 | 74 |
80 | 美术学院•书法学院 | 郎凤玲 | 女 | 54 | 74 |
81 | 教育科学学院 | 罗千媚 | 女 | 54 | 74 |
82 | 马克思主义学院 | 瞿赛丽 | 女 | 54 | 74 |
83 | 文学院 | 尹丽婷 | 女 | 54 | 74 |
84 | 化学与材料科学学院 | 周丰浩 | 男 | 54 | 74 |
85 | 教育科学学院 | 阿的衣呷莫 | 女 | 53 | 85 |
86 | 物理与电子工程学院 | 丁小军 | 男 | 53 | 85 |
87 | 文学院 | 胡山梅 | 女 | 53 | 85 |
88 | 商学院 | 敬沛尧 | 女 | 53 | 85 |
89 | 服装与设计艺术学院 | 沈雨欣 | 女 | 53 | 85 |
90 | 影视与传媒学院 | 王怡 | 女 | 53 | 85 |
91 | 外国语学院 | 祝晓烨 | 女 | 53 | 85 |
92 | 服装与设计艺术学院 | 何秋霖 | 女 | 52 | 92 |
93 | 经济与管理学院 | 胡燚华 | 男 | 52 | 92 |
94 | 马克思主义学院 | 李孟晴 | 女 | 52 | 92 |
95 | 经济与管理学院 | 毛泽文 | 男 | 52 | 92 |
96 | 文学院 | 杨月敏 | 女 | 52 | 92 |
97 | 商学院 | 杨中玲 | 女 | 52 | 92 |
98 | 经济与管理学院 | 李科磊 | 男 | 51 | 98 |
99 | 影视与传媒学院 | 毛浩婷 | 女 | 51 | 98 |
100 | 经济与管理学院 | 王雪沁 | 女 | 51 | 98 |
101 | 美术学院•书法学院 | 王英 | 女 | 51 | 98 |
102 | 教育科学学院 | 阿根克阿依 | 男 | 50 | 102 |
103 | 地理与资源科学学院 | 陈龙 | 男 | 50 | 102 |
104 | 影视与传媒学院 | 陆春君 | 女 | 50 | 102 |
105 | 教育科学学院 | 某色克地莫 | 女 | 50 | 102 |
106 | 文学院 | 阮梦芹 | 女 | 50 | 102 |
107 | 马克思主义学院 | 唐千桦 | 女 | 50 | 102 |
108 | 美术学院•书法学院 | 杨攀 | 男 | 50 | 102 |
109 | 文学院 | 赵丛翊 | 女 | 50 | 102 |
110 | 文学院 | 蒋心悦 | 女 | 49 | 110 |
111 | 经济与管理学院 | 曹杰 | 男 | 48 | 111 |
112 | 美术学院•书法学院 | 代钰玲 | 女 | 48 | 111 |
113 | 历史文化与旅游学院 | 林潞鑫 | 男 | 48 | 111 |
114 | 地理与资源科学学院 | 马云霞 | 女 | 48 | 111 |
115 | 教育科学学院 | 王兰 | 女 | 48 | 111 |
116 | 经济与管理学院 | 陆慧 | 女 | 47 | 116 |
117 | 计算机科学学院 | 彭柯 | 男 | 47 | 116 |
118 | 舞蹈学院 | 王柯轲 | 女 | 47 | 116 |
119 | 影视与传媒学院 | 温宇晴 | 女 | 47 | 116 |
120 | 教育科学学院 | 杨文杰 | 男 | 47 | 116 |
121 | 教育科学学院 | 甲白 | 男 | 46 | 121 |
122 | 美术学院•书法学院 | 谢芳 | 女 | 46 | 121 |
123 | 经济与管理学院 | 阴晓乔 | 女 | 46 | 121 |
124 | 教育科学学院 | 李胜治 | 男 | 45 | 124 |
125 | 教育科学学院 | 肖丹丹 | 女 | 45 | 124 |
126 | 体育学院 | 赵益全 | 男 | 45 | 124 |
127 | 物理与电子工程学院 | 陈可 | 男 | 44 | 127 |
128 | 经济与管理学院 | 李强 | 男 | 44 | 127 |
129 | 服装与设计艺术学院 | 梁世汉 | 男 | 44 | 127 |
130 | 物理与电子工程学院 | 邱婷 | 女 | 43 | 130 |
131 | 美术学院•书法学院 | 史雪华 | 女 | 43 | 130 |
132 | 商学院 | 王斌 | 女 | 43 | 130 |
133 | 地理与资源科学学院 | 肖圆 | 女 | 43 | 130 |
134 | 教育科学学院 | 李昌静 | 女 | 42 | 134 |
135 | 历史文化与旅游学院 | 洛松郎加 | 男 | 42 | 134 |
136 | 文学院 | 吴千禧 | 女 | 42 | 134 |
137 | 影视与传媒学院 | 李黎 | 男 | 41 | 137 |
138 | 商学院 | 樊婷婷 | 女 | 40 | 138 |
139 | 经济与管理学院 | 向红菊 | 女 | 39 | 139 |
140 | 教育科学学院 | 廖国瑶 | 女 | 38 | 140 |
141 | 经济与管理学院 | 陈诗谣 | 女 | 37 | 141 |
142 | 生命科学学院 | 王莉莉 | 女 | 35 | 142 |
143 | 地理与资源科学学院 | 谢冬 | 男 | 35 | 142 |
144 | 生命科学学院 | 王国臣 | 男 | 25 | 144 |
145 | 经济与管理学院 | 范鑫 | 男 | 18 | 145 |
编辑:校团委
共青团四川师范大学委员会 1月前 417
校团委 1月前 167
共青团四川师范大学委员会 1月前 221
共青团四川师范大学委员会 1月前 164
共青团四川师范大学委员会 1月前 794
共青团四川师范大学委员会 1月前 4645
校团委 1月前 189
共青团四川师范大学委员会 2月前 240
共青团四川师范大学委员会 2月前 219
共青团四川师范大学委员会 2月前 128